Vel 3,5 mill krone i grasrotmidla blei i 2020 fordelt på lag og foreninge i Senja kommune.
For å få tidelt grasrotmidla, må organisjonen være registrert som grasrotmottaker hos Norsk tipping. Og så e det berre å håpe på at flest mulig medlemma og sympatisøra registrere seg som «giver», slik at en viss prosent av spilleutgiften demmes går til laget.
Største mottaker e FK Senja, men fleire får null.
Lista e litt lang, så du får klikke deg videre for å lese den:
| Navn | Antall givere registrert | Bidrag |
| FK SENJA | 410 | kr 254 096 |
| FINNSNES IL FOTBALL | 230 | r 173 066 |
| FINNSNES OG OMEGN RØDE KORS | 220 | kr 157 424 |
| HAVØRN UIL | 168 | kr 96 677 |
| FALKEN SKYTTERLAG | 71 | kr 81 929 |
| HUSØY I L | 85 | kr 78 449 |
| DYREBESKYTTELSEN NORGE MIDT TROMS | 145 | kr 77 398 |
| VÅRSOL IDRETTSLAG | 113 | kr 74 833 |
| IL FRAMSYN | 102 | kr 73 290 |
| IL PIONER FOTBALL | 77 | kr 70 380 |
| BOTNHAMN UNGDOMS OG IDRETTSLAG | 126 | kr 68 353 |
| VARDEN FK | 87 | kr 60 837 |
| GIBOSTAD IDRETTSFORENING | 106 | kr 59 735 |
| IL PIONER SKI | 112 | kr 58 218 |
| SKROLSVIK BYGDELAG | 87 | kr 54 154 |
| SØNDRE TORSKEN IDRETTSLAG | 68 | kr 50 853 |
| PROSJEKT HAITI | 159 | kr 48 109 |
| IDRETTSLAGET FOSS | 75 | kr 42 038 |
| KÅRVIKHAMN IDRETTSLAG | 75 | kr 42 021 |
| GRYLLEFJORD BYGDELAG | 72 | kr 38 439 |
| SENJA SKI | 76 | kr 37 759 |
| FINNSNES IL TURN | 90 | kr 36 825 |
| GRYLLEFJORD IL | 65 | kr 36 659 |
| BL FRAMSYN SIFJORD VEL | 55 | kr 36 067 |
| BYGDELAGET VARDEN | 66 | kr 34 834 |
| BRYSTKREFTFORENINGEN FINNSNES | 68 | kr 34 238 |
| VÅGAN SAMFUNNSHUS | 44 | kr 34 073 |
| TÅRNELV BYGDELAG | 41 | kr 33 634 |
| UL FJELLHEIM | 67 | kr 33 394 |
| TORSKEN TURGRUPPE | 35 | kr 32 324 |
| REINELV BYGDELAG | 46 | kr 31 987 |
| SOLLI SAMFUNNSHUS | 47 | kr 31 301 |
| BYGDELAGET HØSTBLIKK | 43 | kr 30 846 |
| MIDNATTSLI BYGDELAG | 51 | kr 30 635 |
| HUSØY SAMFUNNSHUS | 17 | kr 28 771 |
| GRYLLEFJORD OG OMEGN JEGER OG | 29 | kr 28 665 |
| GISUND SKYTTERLAG | 43 | kr 28 163 |
| KRISESENTERET I MIDT-TROMS | 41 | kr 27 583 |
| NORSK FOLKEHJELP MIDT-TROMS | 61 | kr 26 632 |
| GRYLLEFJORD RØDE KORS | 19 | kr 25 827 |
| SAMFUNNSLAGET TRIO | 41 | kr 25 764 |
| RØDSAND VELFORENING | 75 | kr 25 234 |
| BUVIK BÅT OG VELFORENING | 38 | kr 24 020 |
| ROSSFJORD KIRKEFORENING | 23 | kr 23 834 |
| UL BREIDABLIKK | 23 | kr 23 644 |
| TORSKEN SPORTSKLUBB | 41 | kr 23 403 |
| BERG JEGER- OG FISKERLAG | 16 | kr 23 005 |
| VESTERFJELL OG OMEGN IDRETTSLAG | 52 | kr 22 823 |
| KVANNÅS OG OMEGN BYGDELAG | 24 | kr 21 931 |
| IL PIONER FRIIDRETT | 38 | kr 21 739 |
| FINNSNES OG OMEGN | 8 | kr 21 709 |
| UL FREMSKRITT | 56 | kr 21 689 |
| TRANØY BALLKLUBB | 13 | kr 21 394 |
| FINNSNES KARATEKLUBB | 43 | kr 20 072 |
| GIBOSTAD OG OMEGN GRENDEUTVALG | 14 | kr 19 613 |
| SØRREISA MANNSKOR | 17 | kr 19 379 |
| LANGNES OG ROKSTAD BYGDELAG | 31 | kr 19 040 |
| REBEKKALOGE NR 59 SELENE | 29 | kr 18 998 |
| SENJA TURN | 41 | kr 18 515 |
| BARBOGEN VEL | 24 | kr 17 747 |
| SENJA INNEBANDYKLUBB | 27 | kr 17 744 |
| EIDET BÅTFORENING | 11 | kr 17 160 |
| GRUNNFARNES BYGDELAG | 52 | kr 16 669 |
| LENVIK BÅTFORENING | 24 | kr 16 109 |
| BYGDELAGET LUNHEIM BL LUNHEIM | 27 | kr 15 210 |
| TRANØYBOTEN OG OMEGN JEGER OG | 8 | kr 15 189 |
| BYGDELAGET SAMHOLD | 32 | kr 15 066 |
| SENJA SJAKKLUBB | 12 | kr 14 897 |
| FJORDGÅRD IDRETTSLAG | 14 | kr 14 893 |
| FINNSNES KORFORENING | 26 | kr 14 264 |
| BOTNHAMN SKYTTERLAG | 17 | kr 14 172 |
| SENJA HUNDEKLUBB | 29 | kr 14 073 |
| BERG RØDE KORS HJELPEKORPS | 32 | kr 13 994 |
| SØR-TRANØY IDRETTSLAG | 34 | kr 13 798 |
| SENJA MODELLFLYKLUBB | 32 | kr 13 778 |
| FINNSNES BOWLINGKLUBB | 17 | kr 12 925 |
| VOKAL SENJA | 29 | kr 12 841 |
| REVET CAMPINGFORENING | 17 | kr 12 567 |
| MEFJORDVÆR SAMFUNNSHUS | 18 | kr 11 909 |
| MEFJORDEN HISTORIE- OG MUSEUMSLAG | 20 | kr 11 787 |
| UL VÅRSOL | 31 | kr 11 681 |
| MIDT TROMS POSTPENSJONISTFORENING | 7 | kr 11 558 |
| SENJA SWINGKLUBB | 15 | kr 11 472 |
| MILITÆRE VETERANERS MOTORSYKKEL | 19 | kr 11 344 |
| GRASMYR BYGDELAG | 22 | kr 11 242 |
| LIONS CLUB FINNSNES | 22 | kr 11 073 |
| FINNSNES SVØMMEKLUBB | 26 | kr 11 030 |
| FINNSNES SKOLEMUSIKKORPS | 17 | kr 10 891 |
| LHL FINNSNES OG OMEGN | 15 | kr 10 685 |
| GISUNDKORET | 18 | kr 10 624 |
| BYGDELAGET SAMHOLD | 13 | kr 10 489 |
| FINNSNES VOLLEYBALLKLUBB | 22 | kr 10 086 |
| FINNSNES PISTOLKLUBB | 9 | kr 10 013 |
| FINNSNES SKIKLUBB | 25 | kr 9 940 |
| UL NYBROTT | 16 | kr 9 404 |
| SOLLI SANITETSFORENING | 6 | kr 9 388 |
| HANEFOTLEIRA BÅTFORENING | 12 | kr 9 221 |
| MC FOLKET MIDT TROMS MOT MOBBING | 13 | kr 8 949 |
| SENJA KLATREKLUBB | 24 | kr 8 885 |
| DANS FINNSNES | 12 | kr 8 446 |
| FINNSNES IL ALLIANSE | 7 | kr 8 103 |
| SØRREISA SKOLEKORPS | 23 | kr 7 777 |
| ROSSFJORDROCKEN | 15 | kr 7 614 |
| LYSNES IDRETTSLAG | 12 | kr 7 546 |
| UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM | 18 | kr 7 393 |
| LOGE 110 ISTINDKJEDEN | 11 | kr 7 341 |
| LUCILLE – MIDT-TROMS ROCK OG | 13 | kr 7 243 |
| NMK MIDT-TROMS | 24 | kr 7 148 |
| SENJA HÅNDBALLKLUBB | 31 | kr 7 004 |
| MIDT-TROMS PAINTBALL KLUBB | 7 | kr 6 982 |
| LUPE NORD-NORGE FYLKESLAG AV | 11 | kr 6 851 |
| GRASMYR SANITETSFORENING | 7 | kr 6 659 |
| MEFJORDVÆR BYGDELAG | 13 | kr 6 337 |
| BYGDELAGET VARDHEIM | 11 | kr 6 188 |
| MENTAL HELSE LENVIK | 12 | kr 5 978 |
| MØLNELVA VEL | 7 | kr 5 886 |
| VISEKLUBBEN GEIGA | 9 | kr 5 864 |
| RØDSAND BÅTFORENING | 8 | kr 5 848 |
| SENJA HESTESPORTSKLUBB | 10 | kr 5 826 |
| LAKSFJORD TUR OG LØYPELAG | 22 | kr 5 707 |
| GISUND DYKKERKLUBB | 21 | kr 5 545 |
| FINNSNES OG OMEGN REVMATIKERFORENING | 10 | kr 5 364 |
| SØR-SENJA MANNSKOR | 14 | kr 5 332 |
| STONGLANDET KIRKEFORENING | 6 | kr 5 308 |
| BYGDELAGET UTSYN | 15 | kr 5 226 |
| NORSE RIDERS LONGSHIP OSEBERG | 16 | kr 4 992 |
| SOLLI PAINTBALLKLUBB | 19 | kr 4 928 |
| FJORDGÅRD OPPVEKST | 10 | kr 4 884 |
| LYSNES LINEDANCECLUB | 9 | kr 4 798 |
| SENJA TREKKSPILLKLUBB | 17 | kr 4 795 |
| HLF MIDT TROMS | 9 | kr 4 784 |
| GISUND KYSTLAG | 11 | kr 4 643 |
| TROLLVIK LEIKNES GRENDEUTVALG | 9 | kr 4 623 |
| FJORDGÅRD GRENDEUTVALG | kr 4 563 | |
| VESTERFJELL BYGDELAG | 10 | kr 4 530 |
| BERGVERKSMUSEETS VENNER | 6 | kr 4 284 |
| NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD | 8 | kr 4 203 |
| NORSK MOTORSYKKELUNION TROMS | 4 | kr 3 801 |
| GISUND LEIKARRING | 4 | kr 3 794 |
| SMOKIN VEGA RACINGTEAM | 14 | kr 3 754 |
| SENJA CYKLEKLUBB | 9 | kr 3 736 |
| KIRKEGÅRDSFORENINGA I FINNFJORDBOTN | 11 | kr 3 714 |
| VANGSVIK IDRETTSLAG | 14 | kr 3 706 |
| ROSSFJORD BLANDAKOR | 5 | kr 3 672 |
| BYGDELAGET NY DAG | 13 | kr 3 671 |
| INDRE SENJA JEGER OG FISKEFORENING | 6 | kr 3 596 |
| KÅRVIKHAMN ALLIDRETT | 23 | kr 3 570 |
| RAUS HUNDEKLUBB | 4 | kr 3 541 |
| FORSAMLINGSHUSET VONHEIM | 9 | kr 3 523 |
| NFU SENJA LOKALLAG | 13 | kr 3 503 |
| SILSAND SKOLEKORPS | 9 | kr 3 388 |
| NORD NORGE HAREHUNDKLUBB | 12 | kr 3 174 |
| SJØLUND VEL | 10 | kr 3 115 |
| SENIORKORET 04 | 12 | kr 3 087 |
| LOGE 84 DE TRE KJEDELEDD | 5 | kr 3 019 |
| SØR-TRANØY HUSFLIDSLAG | 11 | kr 3 010 |
| GISUND KATTEKLUBB | 9 | kr 2 998 |
| OLDERHAMNA BÅTHAVN | 5 | kr 2 829 |
| LHL SØRREISA | 5 | kr 2 791 |
| GIBOSTAD MUSIKKVERKSTED | 4 | kr 2 763 |
| NEPTUN IDRETTSBANE | 6 | kr 2 634 |
| NORSK FOSTERHJEMSFORENING TROMS | 7 | kr 2 513 |
| FINNSNES HUSFLIDSLAG | 4 | kr 2 338 |
| SENJAMÅLLAGET | 3 | kr 2 274 |
| SENJA SPORTSKLUBB | 4 | kr 2 015 |
| OK SILSAND | 8 | kr 1 941 |
| SENJA BUESKYTTERKLUBB | 4 | kr 1 803 |
| SPORTSKLUBBEN SAGA | 4 | kr 1 537 |
| SENJA GOSPEL | 4 | kr 1 428 |
| FORRAVEIEN, FORRASTUBBEN OG | 5 | kr 1 427 |
| SANDBAKKEN KAPELLFORENING | 4 | kr 1 412 |
| SLØYDSALENS VENNER | 5 | kr 1 347 |
| DANSEKLUBBEN AKTIV FINNSNES | 3 | kr 1 245 |
| MIDTTROMS LOKALLAG AV NORGES | 3 | kr 1 226 |
| SENJA SAMEFORENING | 1 | kr 1 000 |
| DIABETESFORBUNDET MIDT-TROMS | 3 | kr 944 |
| BERG PENSJONISTFORENING | 3 | kr 925 |
| MIDT-TROMS MOTORFERDSELFORENING | 5 | kr 897 |
| KALDFARNES IDRETTSLAG SKI OG | 4 | kr 861 |
| GRUNNFARNES BEDEHUSFORENING | 3 | kr 833 |
| TRIM OG TRIVSEL | 4 | kr 828 |
| EVENTYRØYA HÅNDBALLKLUBB | 6 | kr 751 |
| MIDT TROMS FOTOKLUBB | 2 | kr 726 |
| STONGLANDET SKOLEKORPS | 3 | kr 716 |
| MARTAMOSTA | 4 | kr 688 |
| SENJA TURLAG | 1 | kr 562 |
| SØR-TRANØY PENSJONISTFORENING | 3 | kr 502 |
| PENSJONISTFORBUNDET NORD TRANØY | 1 | kr 443 |
| LAVVOFORENINGEN I FINNFJORDMARKA | 1 | kr 403 |
| ETTERSØKSRINGEN FOR SKADET HJORTEVIL | 1 | kr 377 |
| FINNSNESSPEDEIRAN FINNSNES MS | 3 | kr 351 |
| FINNSNES FORUM | 3 | kr 314 |
| TIRBHYTTA | 1 | kr 262 |
| TRANØY KIRKEFORENING | 1 | kr 250 |
| BLACKBOX FINNSNES | 1 | kr 146 |
| BOTNHAMN KVINNENETTVERK ASTRIA | 2 | kr 101 |
| IMPULS FRITID | 2 | kr 68 |
| MIDT-TROMS MS-FORENING | 1 | kr 68 |
| SOLTRAND STIFTELSEN | 1 | kr 35 |
| MIDT TROMS HAVPADLEKLUBB | 1 | kr 24 |
| FRESK UNGDOM | 1 | |
| TRANØY FRIVILLIGSENTRAL | 2 | |
| KOBBA SYKKELKLUBB | 2 | |
| LENVIK SJAKKLUBB | ||
| AFASIFORENINGEN FOR MIDT OG NORD TRO | 2 | |
| KRAFTTAK FOR GAZA | 1 | |
| MEDBY SKOLEKORPS | ||
| GIBOSTAD MUSIKKFORENING | ||
| STEINRØYSA | ||
| KOR FLOTT | ||
| LENVIK HISTORIELAG | ||
| FOLKEAKADEMIET TRANØY | ||
| VASSVIK VELFORENING | ||
| TRANØY HAGELAG | ||
| SØNDRE TORSKEN JEGER OG FISKE | 1 | |
| GIBOSTAD BÅTFORENING | 1 | |
| FINNSNES OG OMEGN BÅTFORENING | 2 | |
| AGLAPSVIK SANITETSFORENING | ||
| kr 3 563 602,00 |
